| 传声器型号 | 预极化测试电容传声器 |
| 测量范围 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
| 频率范围 | 10 Hz~20 kHz |
| 频率计权 | 并行(同时)A、B、C、Z |
| 时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
| 显示器 | 触摸屏 |
| 输出接口 | 4G、WIFI、蓝牙、串口、USB |
| 防护等级 | IP65(不含传声器) |
| 电池容量 | 10000mAh锂电 |
| 主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等(注:x为A、C、Z;y为F、S、I;N为5、10、50、90、95) |
| 主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累计分布图、24小时分布图 |
| 滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心频率:12.5 Hz~20 kHz |
| 数据存储 | 16G内部存储,最da支持64G TF卡 |
| 主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室内测量、混响时间、STI等 |
| 电源 | 9V DC电源(20W快充) |
| 外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
| 重量(g) | 510 |
| 工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
| 功能选配及应用 | 配置1:打印机,总值、统计、24小时测量 |
| 配置2:打印机,总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量 |
| 配置3:总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT |
| 配置4:总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT、混响时间 |
| 配置5:总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT、混响时间、FFT |
| 配置6:总值、统计、24小时测量,1/1OCT、室内测量、1/3OCT、混响时间、STI |