服务热线
028-84191811
型号:Benchmark-RS45
产品时间:2026-03-11
简要描述:
双反超纯RS-RS45-上海和泰Benchmark 系列以城市自来水为水源,制造RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水,以中国实验室纯水系统的产品5寸彩色触摸屏产水量:45L/小时
| Benchmark系列纯水机--上海和泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benchmark 系列以城市自来水为水源,制造RO反渗透水、DI去离子水和UP超纯水,以中国实验室纯水系统的产品、获奖无数的Master为基础,进行加大前处理,整机可达到长时间稳定的大流量直供出水,可避免中间水箱的污染,水质稳定可靠;Benchmark全系列标配ZL组合式全下垂流大容量(3L)超纯柱、进口核子级超纯树脂、大功率双波长紫外灯、采用和泰ZL不合格水排放技术。 现有Benchmark-Q/S/D、3个子系列,每种机型可选择触控屏控制器或微电脑控制器,系统产水量:6OL/hour,超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GBT33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 Benchmark系列 纯水机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●5寸彩色触摸屏(分辨率: 480X272) ●USB数据导出,一年运行数据记录 ●高精度定质双路定量带矫正出水 ●全面的耗材管理功能(九种) ●超纯水全管路消毒功能(选配) ●全面密码管理,防止盗用 ●原水,R0水,超纯水三路水质监测 ●全自动R0反冲,可设置累计制水反冲时间 ●超纯水内循环功能,间断运行(单级R0) ●和泰不合格水排放功能或水驱系统 ●选配内置T0C检测,WIFI,液位显示 ●标配机内/桌面双检测漏水报警 比之Benchmark增加的功能 ●高分辨彩色触摸屏(分辨率:800X480) ●微电脑控制不合格水排放 ●可连接打印机,中英文双语操作 ●漏水监测报警:监测到漏水立即停机并报警 ●内置WIFI,可通过云平台或移动端监控设备 ●信息及远程操控,报警信息推送功能 ●安装到维保等工作移动端全流程操作,所有操作流程和数据全自动记录 ●耗材二维码认证,防止不合格耗材替换 ●云端存储更换记录,信息同步至设备及后台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记笔记
